RETTENMEYER ARMY ANT GUEST SPECIMEN SEARCH RESULTS

# Colony ID No. Accepted Genus Accepted Subgenus Accepted Species Accepted Subspecies Equivalent Colonies? Colony Notebook Date Collector Country Primary Subdivision Sec Subdivision # Assoc. Army Ant Specimens # Assoc. Guest Specimens # Field
Cards
# Kod # Images Date Last Modified Edit
951 E-327 Neivamyrmex pilosus 1963-03-22 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 1 0 3 0 3 2019-06-06Edit
952 E-329 Neivamyrmex pilosus 1963-03-23 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 0 0 0 0 0 2018-12-05Edit
953 E-330 Eciton mexicanum 1963-03-23 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 0 0 3 0 0 2018-12-05Edit
954 E-331 Eciton dulcium 1963-03-24 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 0 0 1 0 0 2018-12-05Edit
955 E-332 Eciton vagans 1963-03-24 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 1 0 4 0 0 2018-12-05Edit
956 E-338 Labidus praedator 1963-04-03 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 0 0 1 0 0 2018-12-14Edit
957 E-341 Eciton dulcium 1963-04-07 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 1 0 1 0 3 2019-06-06Edit
958 E-345 Eciton hamatum 1963-04-09 [Carl W. Rettenmeyer] Panama 1 0 3 0 3 2025-07-23Edit
959 E-347 Labidus praedator 1963-04-11 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 0 0 1 0 0 2018-12-14Edit
960 E-350 Eciton mexicanum 1963-04-12 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 1 0 3 0 3 2019-06-06Edit
961 E-352 Eciton hamatum 1963-04-15 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 1 0 1 0 0 2018-12-14Edit
962 E-356 Eciton hamatum 1963-04-24 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 0 0 1 0 0 2018-12-14Edit
963 E-357 Eciton hamatum 1963-04-26 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 0 0 0 0 0 2018-12-14Edit
964 E-360 Neivamyrmex sp. 1963-04-27 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 2 0 0 0 0 2018-12-14Edit
965 E-368 Neivamyrmex iridescens 1963-05-01 [Carl W. Rettenmeyer] Panama Panamá Oeste 3 0 1 0 0 2018-12-14Edit
966 E-369 Neivamyrmex carolinensis 1963-05-15 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 2 0 0 0 0 2017-06-05Edit
967 E-370 Neivamyrmex opacithorax 1963-05-21 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
968 E-371 Neivamyrmex opacithorax 1963-05-26 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
969 E-372 Neivamyrmex opacithorax 1963-05-27 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
970 E-373 Neivamyrmex nigrescens 1963-05-28 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
971 E-374 Neivamyrmex nigrescens 1963-06-27 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 1 0 0 2017-06-05Edit
972 E-375 Neivamyrmex nigrescens 1963-07-17 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
973 E-376 Neivamyrmex carolinensis 1963-07-18 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
974 E-377 Neivamyrmex nigrescens 1963-08-08 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
975 E-378 Neivamyrmex nigrescens 1963-08-20 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2018-01-19Edit
976 E-379 Neivamyrmex nigrescens 1963-08-21 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 1 0 0 2017-06-05Edit
977 E-380 Neivamyrmex opacithorax 1963-08-28 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
978 E-381 Neivamyrmex carolinensis 1963-08-31 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
979 E-382 Neivamyrmex carolinensis 1963-08-31 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
980 E-384 Neivamyrmex nigrescens 1963-09-11 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
981 E-385 Neivamyrmex carolinensis 1963-09-21 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
982 E-386 Neivamyrmex nigrescens 1963-09-29 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
983 E-388 Neivamyrmex sp. 1964-05-30 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
984 E-389 Neivamyrmex opacithorax 1964-05-31 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
985 E-390 Neivamyrmex opacithorax 1964-06-01 [Carl W. Rettenmeyer] United States Kansas Riley County 1 0 0 0 3 2023-12-20Edit
986 E-393 Eciton hamatum 1965-06-25 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 2 0 2 0 6 2025-07-23Edit
987 E-396 Eciton hamatum 1965-06-26 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 2 0 2 0 3 2019-06-06Edit
988 E-398 Eciton hamatum 1965-06-26 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 2 0 1 0 6 2019-06-06Edit
989 E-399 Eciton mexicanum 1965-06-26 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 3 2019-06-06Edit
990 E-416 Eciton lucanoides 1965-08-04 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 0 2017-06-05Edit
991 E-417 Eciton lucanoides 1965-08-04 Daniel H. Janzen Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 3 2019-06-06Edit
992 E-418 Eciton burchellii 1965-08-04 Daniel H. Janzen Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 3 2019-06-06Edit
993 E-422 Eciton burchellii E-427 1965-08-05 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 0 0 0 0 0 2017-06-05Edit
994 E-423 Eciton hamatum 1965-08-05 Richard J. Elzinga, R.J. Brockman Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 0 0 2 0 0 2017-06-05Edit
995 E-426 Eciton burchellii 1965-08-05 Wilford Hjort Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 3 2019-06-06Edit
996 E-431 Eciton hamatum 1965-08-07 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 3 2019-06-06Edit
997 E-432 Eciton lucanoides 1965-08-07 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 3 0 0 2017-06-05Edit
998 E-433 Eciton mexicanum 1965-08-07 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 0 2017-06-05Edit
999 E-434 Neivamyrmex gibbatus 1965-08-07 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 1 0 1 0 3 2019-06-06Edit
1000 E-437 Eciton vagans 1965-08-10 [Carl W. Rettenmeyer] Costa Rica Heredia Sarapiquí Canton 3 0 2 0 0 2017-06-05Edit