| # | Colony ID No. | Accepted Genus | Accepted Subgenus | Accepted Species | Accepted Subspecies | Equivalent Colonies? | Colony Notebook Date | Collector | Country | Primary Subdivision | Sec Subdivision | # Assoc. Army Ant Specimens | # Assoc. Guest Specimens |
# Field Cards |
# Kod | # Images | Date Last Modified | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | E-379 | Neivamyrmex | nigrescens | 1963-08-21 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 102 | E-380 | Neivamyrmex | opacithorax | 1963-08-28 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 103 | E-381 | Neivamyrmex | carolinensis | 1963-08-31 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 104 | E-382 | Neivamyrmex | carolinensis | 1963-08-31 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 105 | E-384 | Neivamyrmex | nigrescens | 1963-09-11 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 106 | E-385 | Neivamyrmex | carolinensis | 1963-09-21 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 107 | E-386 | Neivamyrmex | nigrescens | 1963-09-29 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 108 | E-388 | Neivamyrmex | sp. | 1964-05-30 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 109 | E-389 | Neivamyrmex | opacithorax | 1964-05-31 | [Carl W. Rettenmeyer] | United States | Kansas | Riley County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 110 | E-422 | Eciton | burchellii | E-427 | 1965-08-05 | [Carl W. Rettenmeyer] | Costa Rica | Heredia | Sarapiquí Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||
| 111 | E-423 | Eciton | hamatum | 1965-08-05 | Richard J. Elzinga, R.J. Brockman | Costa Rica | Heredia | Sarapiquí Canton | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 112 | E-449 | Labidus | praedator | 1965-08-20 | Daniel H. Janzen | Costa Rica | Puntarenas | Osa Canton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | |||
| 113 | E-496 | Costa Rica | Puntarenas | Osa Canton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-03-19 | Edit | |||||||
| 114 | E-532 | Labidus | sp. 1 | 1967-11-10 | [Carl W. Rettenmeyer] | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 115 | E-536 | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||||||
| 116 | E-546 | Labidus | sp. 2 (n. sp.) | 1967-11-14 | [Carl W. Rettenmeyer] | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 117 | E-561 | Labidus | sp. | 1967-11-17 | [Carl W. Rettenmeyer] | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 118 | E-578 | Eciton | dulcium | 1967-11-24 | [Carl W. Rettenmeyer] | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 119 | E-635 | Eciton | burchellii | 1969-06-28 | Carl W. Rettenmeyer | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 120 | E-647 | Eciton | hamatum | 1970-03-12 | Robert Smoot Baldridge | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 121 | E-648 | Eciton | mexicanum | 1970-03-12 | Robert Smoot Baldridge | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 122 | E-649 | Eciton | hamatum | 1970-03-18 | Robert Smoot Baldridge | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 123 | E-651 | Eciton | burchellii | 1970-03-19 | Martin G. Naumann #1 | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 124 | E-652 | Neivamyrmex | pilosus | 1970-05-21 | Martin G. Naumann #2 | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 125 | E-655 | Eciton | mexicanum | 1970-05-24 | [Carl W. Rettenmeyer] | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 126 | E-656 | Labidus | praedator | 1970-05-24 | [Carl W. Rettenmeyer] | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 127 | E-657 | Eciton | hamatum | 1970-05-30 | Martin G. Naumann | Panama | Panamá Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 128 | E-658 | Neivamyrmex | pilosus | 1970-05-29 | Martin G. Naumann | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 129 | E-659 | Eciton | hamatum | 1970-05-30 | Martin G. Naumann | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 130 | E-661 | Eciton | burchellii | 1970-06-01 | Martin G. Naumann | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 131 | E-662 | Labidus | praedator | 1970-06-01 | Martin G. Naumann | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 132 | E-663 | Eciton | hamatum | 1970-06-02 | Martin G. Naumann | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 133 | E-665 | Neivamyrmex | pilosus | 1970-06-03 | Martin G. Naumann | Panama | Panamá Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-14 | Edit | ||||
| 134 | E-671 | Labidus | sp. | 1970-06-17 | Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 135 | E-672 | Labidus | sp. | 1970-06-17 | Martin G. Naumann | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 136 | E-674 | Nomamyrmex | esenbeckii | 1970-06-17 | Martin G. Naumann | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 137 | E-678 | Neivamyrmex | sp. | 1970-06-17 | Peter L. Kazan | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 138 | E-681 | Neivamyrmex | sp. | 1970-06-20 | Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 139 | E-688 | Labidus | sp. | 1970-06-21 | Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 140 | E-689 | Labidus | coecus | 1970-06-21 | Martin G. Naumann | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 141 | E-690 | Neivamyrmex | sp. | 1970-06-21 | Peter L. Kazan | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 142 | E-696 | Nomamyrmex | esenbeckii | 1970-06-24 | Peter L. Kazan, Martin G. Naumann | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 143 | E-697 | Neivamyrmex | cristatus | 1970-06-26 | Martin G. Naumann, Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 144 | E-698 | Labidus | sp. | 1970-06-26 | Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 145 | E-701 | Labidus | sp. | 1970-06-26 | Martin G. Naumann | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 146 | E-703 | Eciton | mexicanum | 1970-06-26 | Martin G. Naumann | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 147 | E-704 | Labidus | sp. | 1970-06-27 | Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 148 | E-709 | Labidus | sp. | 1970-06-29 | Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 149 | E-729 | Nomamyrmex | esenbeckii | 1970-07-09 | Peter L. Kazan | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit | ||||
| 150 | E-741 | Labidus | sp. | 1970-07-16 | Carl W. Rettenmeyer | Ecuador | Sucumbíos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 | Edit |


